產品中心
Products



|
QISAM 齒形皮帶 |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
類別 |
型號 |
截面 W×H |
標準長度 | 推薦最小輪徑 | |
| 普通V帶 (帶齒) | Z | 10×6 | 內周長 Li | 節徑 dp | 50 |
| A | 13×8 | 71 | |||
| B | 17×11 | 112 | |||
| C | 22×14 | 180 | |||
| D | 32×20 | 355 | |||
| 窄V帶 (帶齒) | 3V | 9×8 | 外周長 La | 外徑 da | 63 |
| 5V | 15×13 | 140 | |||
| 8V | 25×23 | 315 | |||
| SPZ | 9.7×8 | 節周長 Lp | 節徑 dp | 63 | |
| SPA | 12.7×10 | 90 | |||
| SPB | 16.3×13 | 140 | |||
| SPC | 22×18 | 224 | |||
| 強力V帶 (帶齒) | ZX | 10×6 | 內周長 Li | 節徑 dp | 40 |
| AX | 13×8 | 63 | |||
| BX | 17×11 | 90 | |||
| CX | 22×14 | 140 | |||
| DX | 32×20 | 250 | |||
| 高速強力 窄V帶 (帶齒) | 3VX | 9×8 | 外周長 La | 外徑 da | 56 |
| 5VX | 15×13 | 112 | |||
| 8VX | 25×23 | 315 | |||
| XPZ | 9.7×8 | 節周長 Lp | 節徑 dp | 56 | |
| XPA | 12.7×10 | 71 | |||
| XPB | 16.3×13 | 112 | |||
| XPC | 22×18 | 180 | |||
| 防靜電V帶(帶齒) | AVX-10 | 10×8 | 外周長La | 外徑da | 57 |
| AVX-13 | 13×11 | 70 | |||
| AVX-17 | 17×11 | 90 | |||
| 注: 以上QISAM 齒形皮帶的橫截面尺寸僅作為參考數據,皮帶橫截面實際測量數據按GB/T 11544-1997標準檢驗. |